a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | university [Universitätsbibliothek, Landesbibliothek, Wissenschaftliche Universalbibliothek] |
2 | Name of library / Name of mother institution | ULB Lichtwiese - Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt / Technische Universität Darmstadt |
3 | Address | Franziska-Braun-Straße 10, 64287 Darmstadt |
4 | Phone / Fax / Email |
0049 6151 16-76400 0049 6151 16-76408 info@ulb.tu-darmstadt.de |
5 | Name of the director of the library | Dr. Hans-Georg Nolte-Fischer |
6 | Contact person for enquiries |
Dr.-Ing. Helge Svenshon svenshon@ulb.tu-darmstadt.de |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 73990 [davon aktiv: 21366 (Quelle: DBS 2012)] |
8 | Number of full time students | 25126 [WS 2012/13] |
9 | Number of part time students | keine Angabe |
10 | Number of staff in institution | 117 [ULB, Wiss. Personal TU Darmstadt 1056 (Quelle: DBS 2012)] |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | Es gab keine Vorgänger-Bibliothek. Die Flächen waren aufgeteilt auf die alte Zentralbibliothek (Schloss), Zweigbibliothek und Dezentrale Bibliotheken. |
12 | Number of reader seats | keine Angabe |
13 | Total capacity of shelving | keine Angabe |
14 | …in open access storage | keine Angabe |
15 | …in closed access stacks | keine Angabe |
16 | Number of library staff | keine Angabe |
17 | Opening hours to the public | keine Angabe |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Ferdinand Heide, Frankfurt |
19 | Project Architect | Technische Universität Darmstadt, Dezernat V Bau und Immobilien |
20 | Type of project | (für ca. 8.000 Studierende) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Das Hörsaal- und Medienzentrum beherbergt neben der Bibliothek den größten Hörsaal der TU Darmstadt sowie zahlreiche Seminar- und Lernräume. Vom Foyer aus ist die Cafeteria und der AStA-Shop erschlossen. Auf drei Geschossen stellt die Bibliothek über 280 Lese- und Arbeitsplätze, Einzelarbeits- und Gruppenarbeitsräume zur Verfügung. Insgesamt wurden 10 dezentrale Institutsbibliotheken mit Teilbeständen der Zentralbibliothek zusammen geführt und somit die Zugänglichkeit verbessert. Im neuen Gebäude gibt es einen Sonderbereich für die Altbestände aus der Kunstgeschichte und Klassischen Archäologie, sowie eine Mediathek, die den Besuchern auch Schnittarbeitsplätze zur Verfügung stellt. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Die neue Bibliothek steht im Zentrum des Campus Lichtwiese – umgeben von Mensa und Fachbereichsgebäuden. |
23 | Architecture | Das Hörsaal- und Medienzentrum wurde als kompakter Kubus mit einer Größe von 60 mal 60 mal 19 Metern im Zentrum des Campus Lichtwiese realisiert und dient als Verbindungsglied zwischen den bestehenden Institutsbauten. Das räumliche Konzept sieht zwar eine nahezu vollständige Trennung zwischen Hörsaal- und Bibliotheksbereich vor, doch werden auf einzelnen Geschossen gezielte Verbindungen hergestellt, die eine Zuschaltbarkeit von Seminar- und Lernräumen des Hörsaalbereiches auf einfache Weise ermöglichen.
Beide Funktionen werden über das zentrale Foyer erschlossen, die Erschließungssysteme sind voneinander getrennt, stellen aber stets Blickbeziehungen her. |
24 | Total gross floor area | 5500 sq. metres [Bibliotheksfläche. Insgesamt hat das Hörsaal- und Medienzentrum ca. 7.500 m² Nutzfläche zuzüglich Neben- und Verkehrsflächen; Bruttogrundfläche: ca. 14.900 m².] |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | 4525 sq. metres [Buch-/Zeitschriftenbestände gesamt (ohne Sonderbereiche):~3.673 m²
Einzelarbeitsräume gesamt:~228 m² Gruppenarbeitsräume gesamt:~175 m² Arbeitsplätze sonstige gesamt:~358 m² Ausleihe:~40m² Informationstheken:~51 m²] |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | 82 sq. metres [Mediathek] |
27 | Computers | |
28 | Special collections | 132 sq. metres [Sonderbereich] |
29 | Seminar room(s) | 72 sq. metres [Schulungsraum] |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | |
31 | Lecture hall | |
32 | Public refreshments | 95 sq. metres [Cafeteria, räumlich getrennt von der Bibliothek, aber innerhalb des Gebäudes über das Foyer zugänglich] |
33 | Administration and staff areas | 647 sq. metres [Büros] |
34 | Closed access stacks | |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | keine Angabe |
36 | Further information | UG (bis auf sanitäre Anlagen für die Besucher nicht öffentlich), EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG |
37 | Number of reader seats (total) | 300 |
divided into | ||
38 | Audiovisual | 12 |
39 | Computers | 10 |
40 | Seminar room(s) | 24 |
41 | Regular | 250 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 13777 linear metres |
including | ||
43 | Open access stacks | 13777 linear metres |
44 | Closed access stacks | |
45 | Compact shelving | |
46 | Audiovisual materials | 258 linear metres |
47 | Other | 280 linear metres [Sonderbereich] |
48 | Number of staff required to operate the new library | 23 [aus der Bibliothek] |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Teilklimatisierung im Sonderbereich; Kühlung durch Betonkernaktivierung |
50 | Heating | Warmluftzufuhr, Heizkörper in Büros und Arbeitsräumen |
51 | Lighting | präsenzmeldergesteuerte Leuchtstoffröhren im Regalbereich |
52 | Acoustics | Schallschutzverglasung zwischen Bibliothek und Hörsaalbereich |
53 | Lifts, elevators, escalators | 2 Aufzüge |
54 | Book transportation system | nicht vorhanden |
55 | Theft detection | RFID |
56 | Building management system | |
57 | Type of IT infrastructure | |
58 | Other |
59 | Planning, preliminary brief | Frühjahr 2009 |
60 | Architectural competition | 2009 |
61 | Period of project | Zwischen 2009 und Anfang 2011 |
62 | Opening of the construction work | 01.03.2011 |
63 | Conclusion of the construction | März 2011 - Mai 2013 |
64 | Furnishing and moving the collections | Anfang Mai 2013 |
65 | Opening of the new building for public | 27.05.2013 |
66 | Site | keine Angabe |
67 | Building | keine Angabe |
68 | Furniture and equipment | Erstausstattung Hörsaal- und Medienzentrum gesamt |
69 | Fees | keine Angabe |
70 | Total | 33700000 euro [In vier großen Hörsälen stehen insgesamt 1450 Plätze zur Verfügung.
Daten, Fakten, Meinungen, Bildergalerie und Video unter: http://bit.ly/16bA62f] |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen im
Rahmen des Hochschulinvestitionsprogramms „HEUREKA“ |
Offenheit und Transparenz - Zwei neue Bibliotheksgebäude für die Technische Universität Darmstadt eröffnet | ||
---|---|---|
von Hans-Georg Nolte-Fischer. in: BuB : Forum Bibliothek und Information. Bad Honnef : Bock + Herchen. 65.2013, Heft 9, S. 614-619 | ||
Das neue Hörsaal- und Medienzentrum der Technischen Universität Darmstadt auf dem Campus Lichtwiese | ||
von Helge Svenshon. in: ABI-Technik, 33.2013, Heft 3, S.122-132 |
![]() |
||
doctype: | exterior | |
caption: | Das Hörsaal- und Medienzentrum auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt/ Architekt Ferdinand Heide, Frankfurt | |
copyright owner: | Thomas Ott / TU Darmstadt | |
![]() |
||
doctype: | interior | |
caption: | Freihandbereich und Sitzgelegenheiten in der Bibliothek des Hörsaal- und Medienzentrums auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt. | |
copyright owner: | Thomas Ott / TU Darmstadt | |
![]() |
||
doctype: | interior | |
caption: | Das HMZ der TU Darmstadt auf dem Campus Lichtwiese bietet 300 attraktive Arbeitsplätze in der Bibliothek/ Architekt Ferdinand Heide, Frankfurt | |
copyright owner: | Thomas Ott / TU Darmstadt | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | Das Hörsaal- und Medienzentrum Campus Lichtwiese TU Darmstadt, Erdgeschoss | |
copyright owner: | Architekt Ferdinand Heide, Frankfurt | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | Das Hörsaal- und Medienzentrum Campus Lichtwiese TU Darmstadt, 3. Obergeschoss | |
copyright owner: | Architekt Ferdinand Heide, Frankfurt | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | Das Hörsaal- und Medienzentrum Campus Lichtwiese TU Darmstadt, Schnitt | |
copyright owner: | Architekt Ferdinand Heide, Frankfurt |