a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | university |
2 | Name of library / Name of mother institution | Zentralbibliothek / Universitätsbibliothek Bern |
3 | Address | Münstergasse 61, 3000 Bern 8 |
4 | Phone / Fax / Email |
0041 31 631 92 11 0041 31 631 92 22 info@ub.unibe.ch |
5 | Name of the director of the library | Niklaus Landolt |
6 | Contact person for enquiries |
niklaus.landolt@ub.unibe.ch 0041 31 631 92 02 |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | |
8 | Number of full time students | 17000 |
9 | Number of part time students | |
10 | Number of staff in institution | 6500 |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 6581 sq. metres |
12 | Number of reader seats | 178 |
13 | Total capacity of shelving | 2500000 volumes [Davon ein Teil in einem Aussendepot. Das gesamte Medienangebot der Universitätsbibliothek umfasst 5 Mio Medieneinheiten.] |
14 | …in open access storage | 100000 volumes [Davon 20 000 Musik-CDs] |
15 | …in closed access stacks | 2400000 volumes |
16 | Number of library staff | 60 |
17 | Opening hours to the public | 69 Std./Woche, 306 Tage/Jahr |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | alb architektengemeinschaft ag |
19 | Project Architect | Frank Furrer |
20 | Type of project | (Gebäudeeigentümerin und somit Bauherrin des Projekts ist die Burgergemeinde Bern.) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Das im 18. Jh. errichtete und seither mehrmals erweiterte Bibliotheksgebäude an Münstergasse 61/63 ist zum letzten Mal 1967-1974 umgebaut und saniert worden. Die technischen Installationen sind nach 40 Jahren Betrieb sanierungsbedürftig. Auch haben sich die Anforderungen an eine moderne wissenschaftliche Bibliothek seit den 1970er Jahren stark verändert. Die Raumnutzung der Zentralbibliothek kann mit der geplanten Gebäudesanierung heutigen und künftigen Anforderungen angepasst werden. Dies geschieht innerhalb der bestehenden Gebäudehülle und im Rahmen denkmalpflegerischer Vorgaben.
Hauptziele des Umbaus sind neben der Sanierung und Modernisierung der Gebäudetechnik der Ausbau der Bibliothek zu einem Lernort, d.h. insbesondere die Erweiterung der Publikumsarbeitsplätze, die Einrichtung von modernen Lernumgebungen (Gruppenarbeitsräume, Kursräume, Verpflegungsmöglichkeiten, etc.), die Verbesserung der Infrastruktur für Vermittlungsangebote (Ausstellungsräumlichkeiten, Vortragssaal) sowie für die Konsultation und Bearbeitung der historischen Buchbestände der Universitätsbibliothek (klimatisierter Sonderlesesaal, klimatisierte Magazine und Restaurierungsateliers). Die Buchbestände werden mit Ausnahme der historischen Bestände vor 1800, Referenzwerken für die Lesesäle sowie einer Auswahl aktueller Zeitschriften in ein zentrales Speichermagazin der Universitätsbibliothek ausgelagert. Im selben Gebäude befindet sich auch die Burgerbibliothek, das Archiv der Burgergemeinde Bern, das ebenfalls umgebaut wird. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Zentrale Lage in der Berner Altstadt, gut erschlossen durch öffentlichen Verkehr. |
23 | Architecture | Das Gebäude wurde 1755-1760 im barocken Stil als Kornhaus errichtet, 1787−1794 zu einem Bibliotheksgebäude umgebaut und mit zwei spätbarocken Prunksälen (Hallersaal, Schultheissensaal) versehen. Mehrere Gebäudeerweiterungen (1860/61, 1904-1906, 1969-1973). |
24 | Total gross floor area | 4920 sq. metres |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | 1530 sq. metres [Inkl. Lesesäle, AV-Medien, Kursraum, Ausleihe, Bar und Cafeteria
Exkl. Vortragssaal, Erschliessung (Korridore, Treppen, Aufzüge] |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | 80 sq. metres |
27 | Computers | |
28 | Special collections | 65 sq. metres |
29 | Seminar room(s) | 74 sq. metres |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 92 sq. metres |
31 | Lecture hall | 96 sq. metres |
32 | Public refreshments | 234 sq. metres [Eine bediente Cafeteria/Bar (120 m²) und eine unbediente Cafeteria mit Getränkeautomaten (114 m²)] |
33 | Administration and staff areas | |
34 | Closed access stacks | 641 sq. metres |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | |
36 | Further information | |
37 | Number of reader seats (total) | 350 [Inkl. Arbeitsplätze in unbedienter Cafeteria] |
divided into | ||
38 | Audiovisual | 2 |
39 | Computers | 16 |
40 | Seminar room(s) | 20 |
41 | Regular | 312 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 170000 volumes |
including | ||
43 | Open access stacks | 10000 volumes |
44 | Closed access stacks | 160000 volumes |
45 | Compact shelving | 160000 volumes |
46 | Audiovisual materials | 15000 volumes |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library | 60 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Mechanische Lüftungsanlagen in Publikumsräumen, Grossraumbüros und Magazinen
Fensterlüftung in Büros Kälteversorgung über Aarewasser und Klimakältemaschine |
50 | Heating | Wärmeerzeugung mittels Fernwärme und Abwärme Klimakältemaschine
Radiatoren, Boden- und Deckenheizungen resp. Kühlungen, Unterflurkonvektoren |
51 | Lighting | Wo möglich LED-Lichttechnik |
52 | Acoustics | Gipslochdecken, Akustikputze und Segel |
53 | Lifts, elevators, escalators | Insgesamt zwei Aufzüge, keine Rolltreppen |
54 | Book transportation system | Keines |
55 | Theft detection | Magnetsicherung |
56 | Building management system | Offenes und durchgängiges Gebäudeleitsystem als Kernstück einer vertikalen (Feld-, Automations- und Managementebene) und horizontalen (verschiedene Systeme) Einbindung |
57 | Type of IT infrastructure | - |
58 | Other | Entrauch der unterirdischen Publikumsräume und beider Treppenhäsuer mittels Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
59 | Planning, preliminary brief | 2008 - 2009 |
60 | Architectural competition | 2010 |
61 | Period of project | 2011 - 2014 |
62 | Opening of the construction work | 15. Januar 2014 |
63 | Conclusion of the construction | 2014/2015 |
64 | Furnishing and moving the collections | 1. Quartal 2016 |
65 | Opening of the new building for public | 1. April 2016 |
66 | Site | n.a. |
67 | Building | 17500000 euro [Gesamtgebäudekosten inkl. Burgerbibliothek] |
68 | Furniture and equipment | 2700000 euro [Gesamtkosten inkl. Burgerbibliothek und Möblierung Zentralbibliothek] |
69 | Fees | 4200000 euro |
70 | Total | Gesamtprojektkosten inkl. Burgerbibliothek |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | Burgergemeinde Bern |