a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | university |
2 | Name of library / Name of mother institution | Universitätsbibliothek Bern / Universität Bern |
3 | Address | Münstergasse 61 |
4 | Phone / Fax / Email |
++41 31 631 92 00 ++41 31 631 92 99 info@ub.unibe.ch |
5 | Name of the director of the library | Marianne Rubli Supersaxo |
6 | Contact person for enquiries |
Christian Lüthi christian.luethi@ub.unibe.ch ++41 31 631 92 03 (Leiter Abt. Ressourcen, Direktion) |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 24000 [Aktive Benutzerinnen und Benutzer 2012] |
8 | Number of full time students | 16991 |
9 | Number of part time students | Wird nicht unterschieden |
10 | Number of staff in institution | 3873 |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 26461 sq. metres |
12 | Number of reader seats | 2335 |
13 | Total capacity of shelving | 4388600 volumes |
14 | …in open access storage | 745000 volumes |
15 | …in closed access stacks | 3643000 volumes |
16 | Number of library staff | 167 |
17 | Opening hours to the public | 69 h pro Woche / 300 Tage pro Jahr |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Spreng + Partner Architekten (Ausführung) |
19 | Project Architect | Baumag AG, HRS Real Estate AG |
20 | Type of project | (Hochschulzentrum vonRoll Bern) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Neues Hochschulzentrum vonRoll für die Universität Bern und die Pädagogische Hochschule Bern |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Die Bibliothek umfasst eine Freihandbibliothek mit 350 Leseplätzen für Studierende und 130'000 Bänden in Freihandaufstellung sowie ein Speichermagazin mit 80 km Regalen.
Ehemaliges Industriegelände der Firma von Roll. |
23 | Architecture | Neubau mit 7 Geschossen (3 unterirdisch, 4 oberirdisch). Betonbau mit vorgehängter Klinkerfassade und grossen Fenstern.
Das Gebäudevolumen und die Materialisierung beziehen sich auf die Montagehalle der Firma von Roll, die bis 2009 an diesem Ort stand. |
24 | Total gross floor area | 30000 sq. metres |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | 2700 sq. metres |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | |
27 | Computers | |
28 | Special collections | 40 sq. metres [Lesesaal zur Konsultation von historischen Publikationen (älter als 1900)] |
29 | Seminar room(s) | 15 Gruppenarbeitsräume (je 6-12 Arbeitsplätze) |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | |
31 | Lecture hall | Teil des Hochschulgebäudes |
32 | Public refreshments | Teil des Hochschulgebäudes |
33 | Administration and staff areas | 400 sq. metres |
34 | Closed access stacks | 6180 sq. metres |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | |
36 | Further information | |
37 | Number of reader seats (total) | 350 |
divided into | ||
38 | Audiovisual | |
39 | Computers | alle mit WLAN ausgestattet |
40 | Seminar room(s) | 15 |
41 | Regular |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 81000 linear metres |
including | ||
43 | Open access stacks | 200000 volumes |
44 | Closed access stacks | 81000 linear metres |
45 | Compact shelving | 81000 linear metres |
46 | Audiovisual materials | |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library | 32 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Minergie-P-Eco |
50 | Heating | Fernwärme von Kraftzentrale Forsthaus Stadt Bern |
51 | Lighting | LED, Leuchtstoffröhren |
52 | Acoustics | |
53 | Lifts, elevators, escalators | Personenlifte, ein Bücherlift |
54 | Book transportation system | nein |
55 | Theft detection | RFID |
56 | Building management system | |
57 | Type of IT infrastructure | |
58 | Other |
59 | Planning, preliminary brief | 2004 ff. |
60 | Architectural competition | 2003 |
61 | Period of project | 2005-2008 |
62 | Opening of the construction work | 2010 |
63 | Conclusion of the construction | 2010-2013 |
64 | Furnishing and moving the collections | |
65 | Opening of the new building for public | Sept. 2013 |
66 | Site | |
67 | Building | |
68 | Furniture and equipment | |
69 | Fees | |
70 | Total | 125000000 euro [Whole building] |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | public (Canton of Berne) |
Hochschulzentrum vonRoll | ||
---|---|---|
Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (Hg.), 2013 | ||
Hochschulzentrum vonRoll (2013) | ||
http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/content/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/de/2013/11/2013-11-08-baubrosch%C3%BCre-agg-vonroll.pdf |
doctype: | exterior | |
caption: | http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.assetref/content/dam/documents/portal/Medienmitteilungen/de/2013/11/2013-11-08-baubrosch%C3%BCre-agg-vonroll.pdf | |
copyright owner: | AGG Kanton Bern |