a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | national [Nationalbibliothek, Archivbibliothek] |
2 | Name of library / Name of mother institution | DNB - Standort Leipzig / Deutsche Nationalbibliothek |
3 | Address | Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig |
4 | Phone / Fax / Email |
+49 341 2271-0 +49 341 2271-444 info-l@dnb.de |
5 | Name of the director of the library | Generaldirektorin Dr. Elisabeth Niggemann |
6 | Contact person for enquiries |
Michael Fernau direktion-leipzig@dnb.de (Direktor in Leipzig) |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 9414 [Standort Leipzig; DNB gesamt: 24.327] |
8 | Number of full time students | keine Angabe |
9 | Number of part time students | keine Angabe |
10 | Number of staff in institution | keine Angabe |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 62000 sq. metres [Stand: 1.1.2011. Bestand der DNB/Standort Leipzig insgesamt ca. 14,5 Millionen Medieneinheiten] |
12 | Number of reader seats | 536 |
13 | Total capacity of shelving | 231390 linear metres |
14 | …in open access storage | 65300 volumes [= ca. 2.000 lfd. m Regale] |
15 | …in closed access stacks | 100% des Bestandes |
16 | Number of library staff | 354 |
17 | Opening hours to the public | Leipzig: 79 Std./Woche, 296 Öffnungstage/Jahr |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Entwurf: Gabriele Göckler; Planung, Realisierung: Arbeitsgemeinschaft „Deutsche Nationalbibliothek“: Gabriele Glöckler/ZSP-Architekten Stuttgart |
19 | Project Architect | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig I |
20 | Type of project |
(4. Erweiterungsbau sowie Umbau- und Sanierungsmaßnahme: Integration des Deutschen Musikarchivs der DNB, Sanierung des Bücherturms,
Erneuerung der Buchtransportanlage) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | - Schaffung von Magazinflächen mit besten konservatorischen Bedingungen für die Deutsche Nationalbibliothek,
- Schaffung von Benutzerarbeitsplätzen (neuer Lesesaal), Büros und attraktive Ausstellungsräume für das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek. Die Konzeption verbindet die Anforderungen zum Bestandsschutz der empfindlichen Materialien mit dem Wunsch nach optimalen Präsentationsmöglichkeiten für die Dauerausstellung und Wechselausstellungen. Durch einen eigenen Eingang am Deutschen Platz werden Besucher und Passanten des Museums direkt angesprochen - Integration des Deutschen Musikarchivs der Deutschen Nationalbibliothek: Funktionsräume, Magazinfläche, Musiklesesaal mit 20 Arbeitsplätzen in einem der bestehenden Innenhöfe, Tonstudios für die Bearbeitung der Tonträger, Hörkabine. - energetische Sanierung und Optimierung des Bücherturms |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Deutscher Platz in Leipzig, Wissenschaftsbezirk Leipzig-Südost |
23 | Architecture | architektonisch eigenständiges, frei geformtes Gebäudeteil, das am Westgiebel des von 1914 bis 1916 errichteten Bibliotheksgebäudes anschließt und zugleich eine Verbindung zum vorhandenen Bücherturm schafft.
"Umschlag – Hülle – Inhalt“ benennt die Architektin das Gebäudekonzept; der Umschlag (Alucobond-Fassade) liegt über der konstruktiven Hülle, der Inhalt sind die Bibliotheksbestände. Die Fassade ist im Büro- und Ausstellungsbereich voll verglast. Der Musiklesesaal ist als freier Baukörper in einen vorhandenen Innenhof des Altbaus eingestellt. |
24 | Total gross floor area | 14000 sq. metres [Hauptnutzfläche, davon u.a. Magazinbereiche gesamt 10.600 m². Bruttogeschossfläche 23.000 m²] |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | siehe unter Sondersammlungen |
27 | Computers | |
28 | Special collections | 501 sq. metres [Lesesaal für das Deutsche Buch- und Schriftmuseum (250 m²)
Lesesaal für das Deutsche Musikarchiv (251 m²)] |
29 | Seminar room(s) | |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 1350 sq. metres [Deutsches Buch- und Schriftmuseum: Dauer- und Wechselausstellung inkl. Schautresor] |
31 | Lecture hall | 229 sq. metres [einschl. Foyer als Teil der Umbaumaßnahme im 2. Obergeschoss des Altbaus] |
32 | Public refreshments | |
33 | Administration and staff areas | 856 sq. metres [neue Büroräume für das Deutsche Buch- und Schriftmuseum (434 m²); Umbau Büros und Studios für das Deutsche Musikarchiv (422 m²)] |
34 | Closed access stacks | 10600 sq. metres [3 unterirdische und 4 überirdische Magazinetagen] |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | 5833 sq. metres [davon Verkehrsfläche 5.024 m²] |
36 | Further information | 9 Etagen, davon 7 Magazinetagen; öffentlicher Bereich: 2 Etagen für Ausstellungen und Lesesaal |
37 | Number of reader seats (total) | 40 [davon 22 Arbeitsplätze im Museumslesesaal] |
divided into | ||
38 | Audiovisual | 18 [im Musiklesesaal] |
39 | Computers | keine Angabe |
40 | Seminar room(s) | |
41 | Regular | 4 [Arbeitsplätze mit Klaviatur im Musiklesesaal] |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 136000 linear metres [in den Magazinen] |
including | ||
43 | Open access stacks | 330 linear metres [Musiklesesaal 150 lfd. m, Museumslesesaal 180 lfd. m] |
44 | Closed access stacks | 136000 linear metres |
45 | Compact shelving | 135000 linear metres |
46 | Audiovisual materials | keine Angabe |
47 | Other | enthalten in Nr. 44 |
48 | Number of staff required to operate the new library | 3 [Gebäude: 2 Betriebstechniker, 1 Hausmeister; Buchmuseum und Musikarchiv ?] |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Kombinierte Lüftungs- und Entrauchungsanlage, automatische Klimatisierung aller Magazinräume und Lesesäle, Teilklimatisierung von Büroräumen |
50 | Heating | Geothermie-Nutzung über 48 Erdwärmesonden in einer Tiefe von 124 m und 5.952 Bohrmeter |
51 | Lighting | Bestandsschonende Beleuchtung in den Ausstellungsvitrinen durch Lichtleitkabel / LED-Beleuchtung |
52 | Acoustics | keine Angabe |
53 | Lifts, elevators, escalators | 2 Lastenaufzüge, 2 Personenaufzüge (barrierefrei) |
54 | Book transportation system | Automatische Bandförderanlage (sowohl im neu errichteten Gebäudeteil als auch in den bestehenden Gebäudeteilen) 770 m Länge, 45 Stationen |
55 | Theft detection | Elektronische Zugangssicherung an allen Türen zum Magazin, Mediensicherung durch Magnetstreifen in allen Freihandbeständen |
56 | Building management system | Gebäude- und Gewerke übergreifende Überwachung und Bedienung von techn. Abläufen im Gesamtkomplex Nationalbibliothek Leipzig |
57 | Type of IT infrastructure | CAT 7 |
58 | Other | Spiegelverglasung mit Schadlichtfilterung |
59 | Planning, preliminary brief | 7/2001 Bedarfsbeschreibung/ Bauantrag |
60 | Architectural competition | 6-11/2002 offener, zweiphasiger baulicher Realisierungswettbewerb mit 209 Teilnehmern |
61 | Period of project | Vorplanung 2006, ab 2007 Ausführungsplanung und Realisierung |
62 | Opening of the construction work | 1/2007 |
63 | Conclusion of the construction | bis 5/2011 |
64 | Furnishing and moving the collections | ab 6/2010 |
65 | Opening of the new building for public | 09.05.2011 |
66 | Site | erhöhte Ausnutzung des vorhandenen Grundstücks |
67 | Building | keine Angabe |
68 | Furniture and equipment | keine Angabe |
69 | Fees | keine Angabe |
70 | Total | 59125000 euro |
71 | Operating costs | keine Angabe |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | Finanzierung durch die Bundesrepublik Deutschland |
Ein neues Haus der Bücher : Architekturwettbewerb zum 4. Erweiterungsbau der Deutschen Bücherei Leipzig | ||
---|---|---|
Hrsg. Die Deutsche Bibliothek. Red. Kathrin Ansorge. Berlin : Jovis, 2004. ISBN: 978-3-936314-09-0 | ||
Umschlag. Hülle. Inhalt : Erweiterung Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig | ||
Hrsg. Landesamt für Steuern und Finanzen des Freistaates Sachsen, Deutsche Nationalbibliothek. Mit Textbeiträgen von Dieter Bartetzko, Gabriele Glöckler, Elisabeth Niggemann u.a., Fotografien von Maix Mayer u.a. Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, 2011. ISBN 978-3-7757-2763-1 | ||
Architekturpreis der Stadt Leipzig 2011 | ||
http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/staedtebauliche-wettbewerbe-und-preise/architekturpreis/architekturpreis-preistraeger/ | ||
Teilnahme an der IX. Internationale São Paulo Architecture Biennal im Rahmen der Ausstellung 'Baukultur made in Germany' | ||
Ausstellung von 20 nationalen wie internationalen Projekte deutscher Architekten und Ingenieure. 1. Nov — 4. Dezember 2011.
http://www.baukultur-made-in-germany.de/index.php/de/ |