a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | national |
2 | Name of library / Name of mother institution | Centre technique du livre de l'enseignement supérieur / Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
3 | Address | 14, avenue Gutenberg. Bussy Saint Georges, 77607 Marne La Vallée cedex |
4 | Phone / Fax / Email |
+33164762780 +33164762800 ctles@ctles.fr |
5 | Name of the director of the library | Jean-Louis Baraggioli |
6 | Contact person for enquiries |
Bernadette Patte bernadette.patte@ctles.fr +33164762781/+33164762808 |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | Le CTLes est une bibliothèque de dépôt qui ne reçoit pas de public. |
8 | Number of full time students | |
9 | Number of part time students | |
10 | Number of staff in institution |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 3578 sq. metres [L'édifice occupé construit par Dominique Perrault est partagé avec le Centre technique de la Bibliothèque nationale de France.] |
12 | Number of reader seats | |
13 | Total capacity of shelving | 76000 linear metres |
14 | …in open access storage | |
15 | …in closed access stacks | 69000 linear metres |
16 | Number of library staff | 23 [22.7 au 1er janvier 2014] |
17 | Opening hours to the public | 0 |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Antonini+Darmon, Anthony Roubaud architectes |
19 | Project Architect | Antony Roubaud |
20 | Type of project |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Extension du bâtiment existant prévoyant un équipement de 100 kilomètres linéaires, livrés en deux phases. Le bâtiment sera livré en 2015 pour 50 kilomètres linéaires et 50 kilomètres supplémentaires seront équipés 10 ans plus tard. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Proximité du bâtiment existant, sur le même site. |
23 | Architecture | L'extension comportera deux silos distincts, reliés à l'existant par une passerelle.
Le projet s'inscrit dans l'esprit du bâtiment construit par Dominique Perrault mais s'en démarquera: les deux silos seront plus hauts et plus fins que les bâtiments du site. |
24 | Total gross floor area | 10400 sq. metres |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | |
27 | Computers | |
28 | Special collections | |
29 | Seminar room(s) | 110 sq. metres |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | |
31 | Lecture hall | |
32 | Public refreshments | |
33 | Administration and staff areas | La totalité des services internes resteront situés dans le bâtiment existant. |
34 | Closed access stacks | 8000 sq. metres |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | 1261 sq. metres |
36 | Further information | 5 niveaux. le niveau R0 se découpant en rez de chaussée bas et rez de chaussée haut. |
37 | Number of reader seats (total) | |
divided into | ||
38 | Audiovisual | |
39 | Computers | |
40 | Seminar room(s) | |
41 | Regular |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 7000000 volumes [L'ensemble permettra de conserver plus de 7 millions de volumes sur près de 200 kilomètres linéaires.] |
including | ||
43 | Open access stacks | |
44 | Closed access stacks | La totalité sera conservée en magasins fermés. |
45 | Compact shelving | 98.5 kilomètres linéaires de rayonnages mobiles dont 38.5 kilomètres linéaires de rayonnages mobiles de double hauteur. |
46 | Audiovisual materials | |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library | 24 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Raccord sur l'existant. |
50 | Heating | Etude de géothermie en cours. Sinon raccord sur le circuit existant. |
51 | Lighting | |
52 | Acoustics | |
53 | Lifts, elevators, escalators | 1 ascenseur, et 1 monte charge .
Monte-livres dans les magasins équipés de rayonnages de double hauteur. |
54 | Book transportation system | |
55 | Theft detection | |
56 | Building management system | |
57 | Type of IT infrastructure | idem que l'existant. |
58 | Other |
59 | Planning, preliminary brief | Cabinet Aubry & Guiguet avril 2011 - janvier 2012 |
60 | Architectural competition | janvier 2012 - juillet 2012 |
61 | Period of project | octobre 2012 - janvier 2014 |
62 | Opening of the construction work | juin 2014 |
63 | Conclusion of the construction | 18 mois |
64 | Furnishing and moving the collections | pas de déménagement avant ouverture . Equipement juin 2015 |
65 | Opening of the new building for public | fin trimestre 2015 |
66 | Site | Présent sur la parcelle de l'existant. |
67 | Building | 17 957 914 € TTC |
68 | Furniture and equipment | 2 292 923€ TTC |
69 | Fees | |
70 | Total | 31 400 00 € TTC |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | Fonds publics |