a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | Bibliothèque universitaire évoluant en un Learning Centre.
Nom en cours de décision: LEARNING CENTRE INNOVATION |
2 | Name of library / Name of mother institution | Université Lille 1, Sciences et Technologie |
3 | Address | Bibliothèque universitaire, Cité scientifique, Avenue Poincaré, BP 30555, 59653 VILLENEUVE D'ASC (France) |
4 | Phone / Fax / Email |
+ 33 (0)3 20 43 44 10 + 33 (0)3 20 33 71 04 |
5 | Name of the director of the library | M. Julien ROCHE |
6 | Contact person for enquiries |
Laurent MATEJKO, chef de projet "Learning Centre" pour la bibliothèque universitaire laurent.matejko@univ-lille1.fr |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 7000 |
8 | Number of full time students | 20000 |
9 | Number of part time students | |
10 | Number of staff in institution | 2850 |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 6376 sq. metres |
12 | Number of reader seats | 750 |
13 | Total capacity of shelving | 12928 linear metres |
14 | …in open access storage | 2428 linear metres |
15 | …in closed access stacks | 10500 linear metres |
16 | Number of library staff | 52 |
17 | Opening hours to the public | 59 heures/semaine, 221 jours/an |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Cabinet AUER + WEBER + Assoziierte, Sandstrasse 33, 80335 München (Allemagne)/Haussmannstrasse 103 A, 70188 Stuttgart (Allemagne) |
19 | Project Architect | M. Eric FRISCH |
20 | Type of project | (L'opération est une réhabilitation complète du bâtiment de la bibliothèque et en une extension de ce bâtiment) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | L’actuelle BU de Lille 1 souffre de plusieurs maux, notamment des non-conformités en termes de sécurité incendie, ainsi que l’inadaptation des locaux au travail des agents (sous-dimensionnement des espaces internes) et des usagers (absence de prises de courants, inconfort thermique, acoustique et ensoleillement excessif). L’informatisation puis le développement de l’internet permettent de repenser l’offre de services à destination des usagers universitaires et des autres publics, sur place comme à distance, ainsi que le rôle des personnels de la documentation dans une approche de médiation avec les publics (développement d’un rôle pédagogique).
Par ailleurs, le futur LC proposera une offre documentaire en libre accès encore meilleure (3000 ml au lieu de 2428), et un stockage plus dense des collections grâce à l’usage de rayonnages mobiles en magasins. Plusieurs ambiances de travail seront créées pour les usagers, avec notamment un internet-café de 90 places, ainsi que 50 salles de travail en groupe accessibles par réservation en ligne, sans oublier des espaces de travail plus traditionnels réservés à l’étude silencieuse. Le nombre de places de travail augmente de 750 à 840 unités. Les horaires d’ouverture seront notablement élargis, de 59h hebdomadaires aujourd’hui à au moins 70h, mettant à profit la modularité des espaces – voulue dès le programme - qui autorise une ouverture partielle aux horaires extrêmes, moins lourde en termes de mobilisation des personnels. Le projet crée deux espaces complémentaires aux services traditionnels des BU. D’abord, un expérimentarium (qui est un démonstrateur de la recherche menée à Lille 1 et plus largement dans les universités), puis un grand espace événementiel dédié à la promotion de l’innovation mais aussi à l’accueil des manifestations et des événements de l’université. Ces deux espaces ainsi que le pôle bibliothèque fonctionneront en symbiose, avec une programmation propre des événements organisés dans les murs du learning center. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Le futur Learning Center est au cœur du campus de la Cité scientifique de Villeneuve d'Ascq. Il est desservi par deux stations de métro le reliant au centre de Lille. |
23 | Architecture | Le bâtiment originel a été conçu en 1965 par Noël Le Maresquier, élève de Le Corbusier et Grand prix de Rome, et réalisé par Jean Vergnaud. Il a pour forme un cylindre plat, habillé de claustra en béton qui lui donnent une identité visuelle exceptionnelle. La BU offre une façade vitrée de plus de 2000 m², à 360°, et ne comprend quasiment aucun mur porteur, ce qui assure une transparence de part en part des lieux. La structure repose sur des poteaux métalliques qui doivent être sécurisés contre l’incendie. La réhabilitation doit préserver les caractéristiques esthétiques du bâtiment.
Afin de réaliser l’extension (2610 m² SU, soit 3123 m² SHON), le talus qui ceinture le bâtiment sera éliminé afin de dégager un accès public unique au niveau du sous-sol du bâtiment existant. En effet, depuis l’arrivée du métro aérien au début des années 80, les flux piétons à travers le campus ont été profondément modifiés, d’où la décision de changer le sens de fonctionnement du bâtiment remodelé. Vont disparaître également tous les édicules extérieurs (escaliers de secours, auvent de l’ancienne entrée, les deux bassins, l’appartement directorial en toiture). L’augmentation de surface se fera en créant une structure au niveau du sous-sol, en forme de vague épousant l’existant. Cette extension offrira une façade vitrée d’environ 300 ml, et permet de mettre en avant les nouvelles fonctions rencontrées dans le learning center : d’une part l’espace événementiel, et d’autre part l’expérimentarium. Plusieurs cibles HQE sont visées à un niveau très performant : les conforts hygrothermique, acoustique et visuel, ainsi que l’intégration du bâtiment à son environnement. D’autres cibles sont visées à un niveau performant : le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction, un chantier à faible nuisance, ainsi que la gestion de l’énergie et de l’entretien et maintenance du bâtiment. |
24 | Total gross floor area | 9664 sq. metres [9664 m² de surface hors oeuvre nette, pour une surface utile de 7831 m²] |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | 3836 sq. metres [3836 m² de surface utile, dont 589 m² de salles de travail en groupe] |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | |
27 | Computers | 78 sq. metres |
28 | Special collections | |
29 | Seminar room(s) | 733 sq. metres [Surface utile :
Salles de travail en groupe: 589 m2 Salles de séminaire : 144 m2] |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 501 sq. metres [Surface utile] |
31 | Lecture hall | 422 sq. metres [Surface utile :
Grand amphithéâtre : 296 m2 Petit amphithéâtre : 126 m2] |
32 | Public refreshments | 242 sq. metres [Surface utile] |
33 | Administration and staff areas | 1102 sq. metres [Surface utile] |
34 | Closed access stacks | 976 sq. metres [Surface utile] |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | 1098 sq. metres [Surface utile] |
36 | Further information | Le learning center est également doté de deux espaces spécifiques : L’expérimentarium : 297 m², L’espace de promotion de l’innovation : 216 m² |
37 | Number of reader seats (total) | 840 |
divided into | ||
38 | Audiovisual | |
39 | Computers | Toutes les places sont équipées en prises de courant. Une sur deux est équipée de prises réseau. Wifi partout |
40 | Seminar room(s) | 298 |
41 | Regular | 542 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 12754 linear metres |
including | ||
43 | Open access stacks | 3000 linear metres |
44 | Closed access stacks | 9754 linear metres |
45 | Compact shelving | 7800 linear metres [Soit 80% des fonds en magasins] |
46 | Audiovisual materials | Négligeable en volume |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library | 65 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Ventilation, mais pas d’air conditionné, sauf dans des locaux à risques très particuliers (salle avec des serveurs informatiques) |
50 | Heating | Chauffage urbain. Chaleur apportée par un réseau primaire, échangeant les calories par un échangeur avec le réseau intérieur du bâtiment. |
51 | Lighting | Bâtiment très transparent: éclairage particulièrement étudié pour optimiser à la fois le confort des usagers et la sobriété énergétique. |
52 | Acoustics | Attention portée au confort acoustique, aux transitions entre les espaces d’ambiances différentes (travail en équipe, internet café, salles de lecture). |
53 | Lifts, elevators, escalators | Trois ascenseurs sont prévus (600 kg de charge utile chacun), un autre appareil est en option. |
54 | Book transportation system | Non |
55 | Theft detection | Système de prêt-retour et antivol RFID, prestataire non désigné à ce jour. |
56 | Building management system | Optimisation du confort thermique et visuel. La GTB gère le lien entre le chauffage, la ventilation et l’activation des pare-soleil. |
57 | Type of IT infrastructure | Bâtiment rattaché au réseau de fibres optiques du campus |
58 | Other | Nombre de places câblées pour accès internet : 485
Nombre de places équipées de prises pour ordinateurs personnels : 1075 |
59 | Planning, preliminary brief | Pré-programme en février 2009, programme fonctionnel validé en juin 2012 |
60 | Architectural competition | Juin 2012-mars 2013 |
61 | Period of project | Avril 2013-janvier 2014 |
62 | Opening of the construction work | Février 2014 |
63 | Conclusion of the construction | 18 mois |
64 | Furnishing and moving the collections | Courant 2016 |
65 | Opening of the new building for public | Septembre 2016 (prévision) |
66 | Site | Terrain et bâtiment appartiennent à l'Etat |
67 | Building | 35000000 euro [35 M€ TTC] |
68 | Furniture and equipment | 2500000 euro [Le bâtiment devant ouvrir fin 2016, l'estimation de mobilier et du matériel se situe entre 2,5 et 3 M€] |
69 | Fees | 3700000 euro [3,7 M€ Hors taxes] |
70 | Total | 38000000 euro [38 M€] |
71 | Operating costs | Chiffrage en cours |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | Région 23 M€
Etat 2,3 M€ Lille Métropole Communauté urbaine 5 M€ FEDER 4,7 M€ |
Pas encore! | ||
---|---|---|
C'est encore trop tôt! | ||