a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | university [Universitätsbibliothek, Landesbibliothek, Wissenschaftliche Universalbibliothek] |
2 | Name of library / Name of mother institution | ULB Stadtmitte - Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt / Technische Universität Darmstadt |
3 | Address | Magdalenenstraße 8, 64289 Darmstadt |
4 | Phone / Fax / Email |
0049-6151-1676200 0049-6151-1676201 info@ulb.tu-darmstadt.de |
5 | Name of the director of the library | Dr. Hans-Georg Nolte-Fischer |
6 | Contact person for enquiries |
Wolfgang Vogt vogtw@ulb.tu-darmstadt.de |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 73990 [davon aktiv: 21366 (Quelle: DBS 2012)] |
8 | Number of full time students | 25126 [WS 2012/13] |
9 | Number of part time students | keine Angabe |
10 | Number of staff in institution | 117 [ULB, Wiss. Personal TU Darmstadt 1056 (Quelle: DBS 2012)] |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 27270 sq. metres |
12 | Number of reader seats | 340 |
13 | Total capacity of shelving | 30700 linear metres [im Schloß: Offenes Magazin, Lehrbuchsammlung, Lesesaal sowie geschlossene Magazine vom Keller bis zum 7. Obergeschoss] |
14 | …in open access storage | keine Angabe |
15 | …in closed access stacks | 7252 sq. metres; 93% des Gesamtbestandes verteilt auf mehrere Standorte (3 876 999 Bde in 2011) |
16 | Number of library staff | 117 |
17 | Opening hours to the public | 128 Std/Woche, 350 Tage/Jahr (2012) |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Bär Stadelmann Stöcker (BSS) Architekten, Nürnberg |
19 | Project Architect | Technische Universität Darmstadt, Dezernat V Bau und Immobilien |
20 | Type of project | (Zusammenlegung dezentraler Bibliotheken mit der Zentralbibliothek, Erweiterung für Bestände und Nutzerarbeitsplätze, die am alten Standort Schloss gefehlt haben.) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Aufstellung des nutzungsrelevanten Bestandes in Freihand-Aufstellung, mehr als Verdoppelung der Nutzerarbeitsplätze, Schaffung von Einzel- und Gruppenarbeitsräumen, Schaffung von Schulungs- und Besprechungsräumen, Infotheken auf allen Geschossen. Verbesserte Lagerungsbedingungen für den Altbestand. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Die neue Bibliothek steht im Zentrum des Campus Innenstadt – zwischen Mensa und dem alten Hauptgebäude der Technischen Universität Darmstadt. Sie ist damit für die universitären Nutzer bestens erreichbar. |
23 | Architecture | Das Konzept der Architekten zeichnet sich durch den „Gedanken der Raumbildung, der Vernetzung der Stadträume und Innenräume und den Respekt vor dem heterogenen Umfeld des Standortes aus. Das Erscheinungsbild im Innenbereich ist geprägt von robusten Materialien, wie Sichtmauerwerk und Sichtbeton einerseits und markanten eichenholzverkleideten Oberflächen und der aufwändigen Stahl-Oberlichtkonstruktion über dem Atrium andererseits. Das Atrium bildet mit einer markanten Treppenanlage den optischen Mittelpunkt der Bibliothek, was ein schnelles Erfassen der einzelnen Geschosse und eine gute Orientierung im Gebäude erlaubt und zugleich einen lichtdurchfluteten Innenraum im Herzen der Bibliothek schafft. Von außen besticht der Neubau durch Klinkerfassaden, welche sich farblich an den Sandsteinfarben der benachbarten Gebäude orientieren. |
24 | Total gross floor area | 36900 sq. metres |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | 19400 sq. metres |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | |
27 | Computers | |
28 | Special collections | 477 sq. metres [Sonderlesesaal Handschriften und Musikalien 440 sq. metres, EDZ (Europäisches Dokumentationszentrum) 37 sq. metres] |
29 | Seminar room(s) | 1 Schulungsraum mit 30 Sitzplätzen Multimedia-Ausstattung und Schulungs-Notebooks; 1 Besprechungsraum mit 15 Sitzplätzen; 1 Konferenzraum mit 20 Sitzplätzen |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 5 Wandvitrinen und Stellfläche für Standvitrinen in UG1. 1 Altbestandsmagazin als Schaumagazin |
31 | Lecture hall | 146 sq. metres [Vortragssaal mit Bestuhlung 122 Personen, alternativ mit 15 Tischen nutzbar. Multimedia-Ausstattung] |
32 | Public refreshments | 170 sq. metres |
33 | Administration and staff areas | Verteilt auf die Geschosse, zugeordnet zu den jeweils fachlich betreuten Beständen (Bibliotheken in der Bibliothek), pro Stockwerk ein Sozialraum. |
34 | Closed access stacks | Rollregalanlage in UG2, Feststehende Regale für Sondermagazine Altbestand |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | |
36 | Further information | 8 Stockwerke insgesamt, davon 5 öffentlich zugänglich, Tiefgarage |
37 | Number of reader seats (total) | 850 |
divided into | ||
38 | Audiovisual | 2 [im Sonderlesesaal Handschriften und Musikalien] |
39 | Computers | 30 |
40 | Seminar room(s) | 50 [je 30 + 20 Plätze] |
41 | Regular | 768 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 78000 linear metres |
including | ||
43 | Open access stacks | 28000 linear metres [680000 Bände] |
44 | Closed access stacks | 50000 linear metres [1500000 Bände] |
45 | Compact shelving | |
46 | Audiovisual materials | |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Vollklimatisierung von geschlossenen Magazinen und Freihand-Magazinen (Fachlesesälen), jeweils angepasste Werte für rel. Feuchte und Temperatur |
50 | Heating | Betonkernaktivierung, Fußbodenheizung, Radiatoren, Klima- und Lüftungsanlagen |
51 | Lighting | UV-reduzierte Leuchtstoffröhren, mehrere Schaltgruppen pro Geschoss, teilweise durch einen Helligkeitssensor im Außenbereich gesteuert |
52 | Acoustics | Besondere Maßnahmen im Bereich von Cafeteria und Garderoben im UG1 |
53 | Lifts, elevators, escalators | 1 Benutzeraufzug, 2 interne Aufzüge |
54 | Book transportation system | Buchtransportanlage von Ausleihe/Rückgabe in die Magazine/Freihandlesesäle mit jeweils einem Bahnhof pro Stockwerk. 2 Vertikalaufzüge, kleiner Speicher für Leerbehälter |
55 | Theft detection | RFID |
56 | Building management system | |
57 | Type of IT infrastructure | |
58 | Other |
59 | Planning, preliminary brief | Frühjahr 2005 |
60 | Architectural competition | 6/2005 bis 12/2005 |
61 | Period of project | |
62 | Opening of the construction work | Anfang 2009 |
63 | Conclusion of the construction | Ende 2012 |
64 | Furnishing and moving the collections | Herbst 2012 |
65 | Opening of the new building for public | 12.11.2012 |
66 | Site | |
67 | Building | |
68 | Furniture and equipment | |
69 | Fees | |
70 | Total | 73800000 euro [http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/aktuell/nachrichten_1/neubau_ulb.de.jsp] |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) | 30 Mio Euro Finanzierungszuschuss vom Land Hessen |
Offenheit und Transparenz - Zwei neue Bibliotheksgebäude für die Technische Universität Darmstadt eröffnet | ||
---|---|---|
von Hans-Georg Nolte-Fischer. in: BuB : Forum Bibliothek und Information. Bad Honnef : Bock + Herchen. 65.2013, Heft 9, S. 614-619 | ||
![]() |
||
doctype: | exterior | |
caption: | Die neue ULB verfügt auf rund 20.000 m² Nutzfläche Platz für insgesamt 2,2 Millionen Medien/ Architekten Bär, Stadelmann, Stöcker, Nürnberg | |
copyright owner: | Patrick Bal / TU Darmstadt | |
comment: | License only for using in the database and for a printed LAG documentation | |
![]() |
||
doctype: | exterior | |
caption: | Eine große Freitreppe verbindet den oberen Campusplatz und den unteren Lesehof der Universitäts- und Landesbibliothek der TU Darmstadt | |
copyright owner: | Thomas Ott / TU Darmstadt | |
![]() |
||
doctype: | interior | |
caption: | Die neue ULB Darmstadt bietet den Nutzern rund 700 Lese- und Arbeitsplätze. | |
copyright owner: | Felipe Fernandes / TU Darmstadt | |
![]() |
||
doctype: | interior | |
caption: | Die offene Halle der ULB Darmstadt ist in den oberen Geschossen umgeben von Arbeitsplätzen/ Architekten Bär, Stadelmann, Stöcker, Nürnberg | |
copyright owner: | Katrin Binner / TU Darmstadt | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | ULB Darmstadt, Standort Stadtmitte, Erdgeschoss | |
copyright owner: | Architekten Bär, Stadelmann, Stöcker, Nürnberg | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | ULB Darmstadt, Standort Stadtmitte, 4. Obergeschoss | |
copyright owner: | Architekten Bär, Stadelmann, Stöcker, Nürnberg | |
doctype: |
plan
![]() |
|
caption: | ULB Darmstadt, Standort Stadtmitte, Schnitt | |
copyright owner: | Architekten Bär, Stadelmann, Stöcker, Nürnberg |