a | name and address | |
---|---|---|
1 | Type of library | university [Wissenschaftliche Bibliothek (Universitätsbibliothek)] |
2 | Name of library / Name of mother institution | Universitätsbibliothek Freiburg / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
3 | Address | Rempartstr. 10-16, D-79098 Freiburg |
4 | Phone / Fax / Email | (+49.761.203.3900, Fax: +49.761.203.3987, direktion@ub.uni-freiburg.de) |
5 | Name of the director of the library | Dr. Antje Kellersohn |
6 | Contact person for enquiries | (Ato Ruppert) |
b | population served | |
---|---|---|
7 | Current readership, number of registered readers | 37 000 |
8 | Number of full time students | 23 000 |
9 | Number of part time students | 0 |
10 | Number of staff in institution | 6 000 |
c | the old/original building(s) | |
---|---|---|
11 | Total floor area | 20 811 m² (HNF, Altbau von 1978) |
12 | Number of reader seats | 1 020 |
13 | Total capacity of shelving | 3 410 000 Bände |
14 | …in open access storage | 410 000 Bände |
15 | …in closed access stacks | 3 000 000 Bände |
16 | Number of library staff | 150 |
17 | Opening hours to the public | Mo-Fr 8-22 Uhr, 8-13 Uhr (75 Stunden/Woche) |
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Degelo Architekten, Basel,www.degelo.net |
19 | Project Architect | Herr Heinrich Degelo |
20 | Type of project |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Die Universitätsbibliothek Freiburg wurde 1978 in zentraler Lage errichtet. Die nach 25 Jahren Betrieb abgängige Haustechnik sowie gravierende bauliche Mängel und der hohe Energieverbrauch machten eine grundlegende Sanierung notwendig. Der Entwurf des Basler Architekten Heinrich Degelo wurde im Realisierungswettbewerb 2006 mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Der Gebäudebestand wird in einen kristallinen Baukörper überführt, die inneren Funktionen werden neu geordnet. Der künftige Energieverbrauch wird um mehr als 50% reduziert. Die Zahl der Nutzerarbeitplätze wird deutlich erhöht und es soll ein differenziertes Angebot an Arbeitsmöglichkeiten für Studium und Lehre geschaffen werden. Das neue Gebäude ist von Anfang an auf einen umfassenden 24/7-Service und für eine RFID-gestützte Selbstverbuchung mit entsprechender Transportlogistik ausgelegt. Der Anteil an Freihandbestand wird durch die Umnutzung einer Tiefgarage signifikant erhöht. Außerdem wird eine große dezentrale Bibliothek der Universität in den Neubau integriert. Während der Großteil des Bibliotheksbetriebes in 2 Auslagerungsgebäuden untergebracht werden konnte, müssen die unterirdischen Magazine (Untergeschosse 2 und 3) während der gesamten Bauzeit im Sanierungsgebäude verbleiben und unter der Baustelle bedient werden. |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Die Universitätsbibliothek befindet sich im Zentrum der Stadt Freiburg in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakkultätet der Universität. Die Stadt Freiburg plant, den an die Universitätsbibliothek angrenzenden Rotteckring zur autofreien Zone umzuwandeln und den benachbarten Platz der Alten Synagoge in einen zentralen Begegnungsraum zwischen Universität und Freiburger Öffentlichkeit umzugestalten. |
23 | Architecture | Degelos Entwurf stellt eine Transformation des stark zergliederten Altbaus in einen „kristallinen Baukörper“ dar: Die Geschoßdecken werden in der Sprache des Architekten wie bei einem „geschliffenen Diamanten“ teilweise zurückgeschnitten und der Neubau bekommt eine völlig neue Form. Die alte Betonfassade wird komplett entfernt und durch eine neue Fassadenhaut aus Edelstahl und Glas ersetzt. Durchschnittlich 50% der gesamten Fassadenfläche wird aus Wärmeschutzglas ausgebildet. Der Neubau symbolisiert auf diese Weise die Transparenz des Wissenschaftlichen Arbeitens im Sinne des "open scholarship". |
24 | Total gross floor area | 39 400 m² (NGF) |
divided into | ||
---|---|---|
25 | Open access services | Alle Bereiche, außer geschlossene Magazine und Bibliotheksverwaltung |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | Medienzentrum mit Arbeitsplätzen zur Mediennutzung, -erstellung und -bearbeitung, Audio- und Videostudios, speziell ausgestatteten Schulungsräumen und einer Cross-Media-Redaktion mit Sendestudios für das Campus-TV und Uni-Radio |
27 | Computers | |
28 | Special collections | Sonderlesesaal für historische und besonders schützenswerte Bestände |
29 | Seminar room(s) | 6 Seminar- und Schulungsräume, 1 Raum für Videokonferenzen |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 3 ausgewiesene Zonen im Parlatorium und im Veranstaltungsraum |
31 | Lecture hall | kombinierter Ausstellungs- und Veranstaltungsraum mit 200 Sitzplätzen |
32 | Public refreshments | Das Café im EG ist integraler Bestandteil der Bibliothekskonzeption (Stichwort Lernlounge), im Sommer ist eine Außenbewirtung auf dem Vorplatz vorgesehen. |
33 | Administration and staff areas | Anstelle von traditionellen Einzel- oder Gruppenbüroräumen wird überwiegend eine offene Bürolandschaft geplant. |
34 | Closed access stacks | 2 Magazingeschosse geschlossen (UG 2 und UG 3) |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | |
36 | Further information | 9 Stockwerke, davon 3 Untergeschosse, 7 öffentliche Stockwerke |
37 | Number of reader seats (total) | 1 700 (zuzüglich Sitzplätze im Veranstaltungsraum, in den Seminarräumen, Café und Medienzentrum) |
divided into | ||
38 | Audiovisual | 0 |
39 | Computers | 0 |
40 | Seminar room(s) | 0 |
41 | Regular | 0 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 4 430 000 Bände |
including | ||
43 | Open access stacks | 230 000 Bände im Lesesaal und 700 000 im Freihandmagazin |
44 | Closed access stacks | 3 500 000 Bände (im Endausbau unter Nachverdichtung nach Bezug) |
45 | Compact shelving | 0 |
46 | Audiovisual materials | 41 000 |
47 | Other | 0 |
48 | Number of staff required to operate the new library | 160 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Mechanische Lüftung mit Vortemperierung des Luftstroms über Quellwasser (Kühlung) und Dampf (Heizung) |
50 | Heating | Anschluss an zentrale Dampfleitung |
51 | Lighting | in Planung |
52 | Acoustics | in Planung |
53 | Lifts, elevators, escalators | 6 Personenaufzüge und 1 Lastenaufzug |
54 | Book transportation system | 2Linearaufzüge (Gilgen) über alle Stockwerke |
55 | Theft detection | RFID-Basiert |
56 | Building management system | |
57 | Type of IT infrastructure | Kat 7 |
58 | Other |
59 | Planning, preliminary brief | 2003 |
60 | Architectural competition | 2006 |
61 | Period of project | |
62 | Opening of the construction work | 10/2008 |
63 | Conclusion of the construction | 2008-2013 |
64 | Furnishing and moving the collections | 2013 |
65 | Opening of the new building for public | Ende 2013 |
66 | Site | 0 |
67 | Building | 44 M EUR |
68 | Furniture and equipment | 0 |
69 | Fees | 0 |
70 | Total | 0 |
71 | Operating costs | |
72 | Funding (Type of commission and source of funding) |
Neben und unter der Baustelle… 24/7 Service auf dem Weg zur UB Freiburg 2013 | ||
---|---|---|
Kellersohn, Antje, Ruppert, Hans-Adolf: Neben und unter der Baustelle… 24/7 Service auf dem Weg zur UB Freiburg 2013 In: Hauke, Petra; Werner, Klaus Ulrich (Hrsg.): Bibliotheken heute! Best Practice in Planung, Bau und Ausstattung Bad Honnef: Bock + Her | ||
Die neue Universitätsbibliothek Freiburg. Ein Bericht von der Baustelle | ||
Kellersohn, Antje: Die neue Universitätsbibliothek Freiburg. Ein Bericht von der Baustelle BIT online : Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie mit aktueller Internet-Präsenz, 2010; 13 (4): 430-433. (download: http://www.b-i-t-online.de | ||
Ein geschliffener Diamant für Freiburgs Innenstadt. Sanierung der Universitätsbibliothek bis 2013 - und der Betrieb läuft weiter. | ||
Kellersohn, Antje, Sühl-Strohmenger, Wilfried: Ein geschliffener Diamant für Freiburgs Innenstadt. Sanierung der Universitätsbibliothek bis 2013 - und der Betrieb läuft weiter. BuB : Forum Bibliothek und Information, 2009; 61 (10): 699-703. (download: | ||
Die 24-Stunden-Bibliothek an 7 Tagen in der Woche | ||
Kellersohn, Antje, Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die 24-Stunden-Bibliothek an 7 Tagen in der Woche. Jetzt auch in der UB Freiburg BIT online : Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie mit aktueller Internet-Präsenz, 2009; 12 (2): 174-175. | ||
Sanierung der Universitätsbibliothek. Vom Sanierungsfall zur Bibliothek des 21. Jahrhunderts im Herzen der Stadt Freiburg im Breisgau | ||
Karl-Heinz Bühler: Sanierung der Universitätsbibliothek. Vom Sanierungsfall zur Bibliothek des 21. Jahrhunderts im Herzen der Stadt Freiburg im Breisgau, in: Albert Raffelt (Hrsg.): Die Bibliothek von außen und von innen. Aspekte Freiburger Bibliotheks | ||
Umbau und Modernisierung der Universitätsbibliothek Freiburg | ||
Kleilein, Doris: mbau und Modernisierung der Universitätsbibliothek Freiburg. In: Bauwelt, 2006, Heft 21, S. 18-26. |