- A) General Information
- B) The New Building
- C) Technical Information
- D) Schedule Of The Building Process
- E) Costs (Including Taxes)
- F) Publications & Awards
- G) Plans & Photos



The New Building
a | architect(s) | |
---|---|---|
18 | Firm | Spreng + Partner Architekten (Ausführung) |
19 | Project Architect | Baumag AG, HRS Real Estate AG |
20 | Type of project | new building (Hochschulzentrum vonRoll Bern) |
b | aims of the new building | |
---|---|---|
21 | Short description of the main objectives and purposes of the project | Neues Hochschulzentrum vonRoll für die Universität Bern und die Pädagogische Hochschule Bern |
c | special features | |
---|---|---|
22 | Site | Die Bibliothek umfasst eine Freihandbibliothek mit 350 Leseplätzen für Studierende und 130'000 Bänden in Freihandaufstellung sowie ein Speichermagazin mit 80 km Regalen.
Ehemaliges Industriegelände der Firma von Roll. |
23 | Architecture | Neubau mit 7 Geschossen (3 unterirdisch, 4 oberirdisch). Betonbau mit vorgehängter Klinkerfassade und grossen Fenstern.
Das Gebäudevolumen und die Materialisierung beziehen sich auf die Montagehalle der Firma von Roll, die bis 2009 an diesem Ort stand. |