- A) General Information
- B) The New Building
- C) Technical Information
- D) Schedule Of The Building Process
- E) Costs (Including Taxes)
- F) Publications & Awards
- G) Plans & Photos



Technical Information
a | floor area (24-35) | |
---|---|---|
24 | Total gross floor area | 9664 sq. metres [9664 m² de surface hors oeuvre nette, pour une surface utile de 7831 m²] |
divided into | ||
25 | Open access services | 3836 sq. metres [3836 m² de surface utile, dont 589 m² de salles de travail en groupe] |
special rooms for (26-29) | ||
26 | Audiovisual | |
27 | Computers | 78 sq. metres [78 m² (innovation pédagogique). Toutes les places de travail disposent de prises de courant, une sur deux une prise réseau.] |
28 | Special collections | |
29 | Seminar room(s) | 733 sq. metres [Surface utile :
Salles de travail en groupe: 589 m2 Salles de séminaire : 144 m2] |
special activities (30-32) | ||
30 | Exhibition space | 501 sq. metres [Surface utile] |
31 | Lecture hall | 422 sq. metres [Surface utile :
Grand amphithéâtre : 296 m2 Petit amphithéâtre : 126 m2] |
32 | Public refreshments | 242 sq. metres [Surface utile] |
33 | Administration and staff areas | 1102 sq. metres [Surface utile] |
34 | Closed access stacks | 976 sq. metres [Surface utile] |
35 | Circulations areas (corridors, stairs, lifts), toilets, technical rooms, etc. | 1098 sq. metres [Surface utile] |
36 | Further information | Le learning center est également doté de deux espaces spécifiques : L’expérimentarium : 297 m², L’espace de promotion de l’innovation : 216 m² |
37 | Number of reader seats (total) | 840 |
divided into | ||
38 | Audiovisual | |
39 | Computers | Toutes les places sont équipées en prises de courant. Une sur deux est équipée de prises réseau. Wifi partout |
40 | Seminar room(s) | 298 |
41 | Regular | 542 |
b | total potential capacity of shelving | |
---|---|---|
42 | Books and periodicals (total) | 12754 linear metres |
including | ||
43 | Open access stacks | 3000 linear metres |
44 | Closed access stacks | 9754 linear metres |
45 | Compact shelving | 7800 linear metres [Soit 80% des fonds en magasins] |
46 | Audiovisual materials | Négligeable en volume |
47 | Other | |
48 | Number of staff required to operate the new library | 65 |
c | mechanical features | |
---|---|---|
49 | Ventilation/Air Conditioning | Ventilation, mais pas d’air conditionné, sauf dans des locaux à risques très particuliers (salle avec des serveurs informatiques) |
50 | Heating | Chauffage urbain. Chaleur apportée par un réseau primaire, échangeant les calories par un échangeur avec le réseau intérieur du bâtiment. |
51 | Lighting | Bâtiment très transparent: éclairage particulièrement étudié pour optimiser à la fois le confort des usagers et la sobriété énergétique. |
52 | Acoustics | Attention portée au confort acoustique, aux transitions entre les espaces d’ambiances différentes (travail en équipe, internet café, salles de lecture). |
53 | Lifts, elevators, escalators | Trois ascenseurs sont prévus (600 kg de charge utile chacun), un autre appareil est en option. |
54 | Book transportation system | Non |
55 | Theft detection | Système de prêt-retour et antivol RFID, prestataire non désigné à ce jour. |
56 | Building management system | Optimisation du confort thermique et visuel. La GTB gère le lien entre le chauffage, la ventilation et l’activation des pare-soleil. |
57 | Type of IT infrastructure | Bâtiment rattaché au réseau de fibres optiques du campus |
58 | Other | Nombre de places câblées pour accès internet : 485
Nombre de places équipées de prises pour ordinateurs personnels : 1075 |